เครื่องมือที่ใช้บ่อย
แถบเครื่องมือ Toolbars เป็นส่วนรวมคำสั่งการทำงานที่ใช้งานบ่อย โดยคำสั่งพื้นฐานจากการติดตั้งที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
- Project Toolbar - แถบเครื่องมือสำหรับจัดการเอกสาร
icon | คำสั่ง | การทำงานของคำสั่ง |
---|---|---|
New | สร้างเอกสาร Project ใหม่ | |
Open | เปิดเอกสาร Project ที่มีอยู่เดิม | |
Save | บันทึก Project | |
Save As | บันทึก Project เป็นอีก Project หนึ่ง | |
New Print Composer | สร้างแผนที่พร้อมพิมพ์ (Map Layout) ใหม่ | |
Composer Manager | เปิดหน้าต่างสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับ Print Composer ที่สร้างขึ้นได้ ได้แก่ การเรียก Layout มาแสดง การสร้าง คัดลอก ลบ เปลี่ยนชื่อ Layout |
- Map Navigation Toolbar - แถบเครื่องมือในการเลื่อน และย่อ ขยายแผนที่
icon | คำสั่ง | การทำงานของคำสั่ง |
---|---|---|
Touch zoom and pan | คลิกบริเวณที่ต้องการให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของแผนที่โดยยังคงรักษามาตราส่วนเดิมไว้ | |
Pan Map | เลื่อนแผนที่ไปด้านต่าง ๆ โดยยังคงรักษามาตราส่วนเดิมไว้ | |
Pan Map to Selection | เลื่อนแผนที่ไปยังข้อมูลที่เลือก โดยยังคงรักษามาตราส่วนเดิมไว้ | |
Zoom In | ขยายมาตราส่วนด้วยการคลิกบริเวณที่ต้องการขยายโดยจะขยายทีละเท่าตัว หรือใช้วิธีลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อขยายแผนที่ให้มีขนาดพอดีกรอบ | |
Zoom Out | ย่อมาตราส่วนให้เล็กลงด้วยการคลิกบริเวณที่ต้องการย่อจะย่อทีละครึ่งหนึ่ง หรือลากกรอบเหมือนคำสั่ง Zoom In | |
Zoom to 1:1 | เปลี่ยนมาตราส่วนให้ความละเอียดข้อมูลราสเตอร์ Resolution เท่ากับความละเอียดของหน้าจอ (ภาพจะไม่แตก) | |
Zoom to Full | เปลี่ยนมุมมองเป็นส่วนที่มองเห็นข้อมูลทุกชั้นได้ครบทั้งหมด | |
Zoom to Selection | เลื่อนไปยังข้อมูลที่เลือกไว้และเปลี่ยนมาตราส่วนให้เห็นข้อมูลที่เลือกไว้ทั้งหมดพอดี | |
Zoom to Layer | เปลี่ยนมุมมองเป็นส่วนที่มองเห็นข้อมูลชั้นที่เลือกได้ครบทั้งหมด | |
Zoom Last | กลับไปมุมมองก่อนหน้า | |
Zoom Next | ไปยังมุมมองถัดไป | |
Refresh | แสดงให้เป็นปัจจุบัน |
- Attribute Toolbars - กลุ่มของเครื่องมือในการเรียกดูคุณสมบัติ ตารางข้อมูล การวัด และการให้ Label บน Balloon เป็นต้น
icon | คำสั่ง | การทำงานของคำสั่ง |
---|---|---|
Identify Features | ดูข้อมูลบรรยายของจุด เส้น รูปปิด ที่เลือก | |
Run Feature Action | คำสั่งการดำเนินการทำงานข้อมูล | |
Select Features by area or single click | เลือกข้อมูลโดยการคลิกหรือลากพื้นที่ | |
Select feature using an expression | เลือกข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง | |
Deselect Feature from All Layers | ยกเลิกการเลือกข้อมูลจากทุกชั้นข้อมูล | |
Open Attribute Table | เปิดตารางคุณลักษณะ (Attribute) ของชั้นข้อมูล | |
Open Field Calculator | คำนวณค่าของตารางคุณลักษณะของชั้นข้อมูล | |
Show Statistical summary | แสดงค่าสรุปเชิงสถิติของชุดข้อมูล | |
Measure Line | วัดระยะทางในแผนที่ | |
Map Tips | นำข้อมูลในตารางแสดงผลแผนที่ ในลักษณะของ Balloon | |
Text Annotation | เครื่องมือในการสร้าง ปรับปรุง และแก้ไข กล่องข้อความ |
- Digitizing Toolbars - กลุ่มของเครื่องมือสำหรับสร้าง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลชั้นข้อมูล Vector
icon | คำสั่ง | การทำงานของคำสั่ง |
---|---|---|
Current Edits | เลือกแก้ไขข้อมูลปัจจุบัน | |
Toggle editing | เริ่มเข้าสู่ การปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างข้อมูล | |
Save Layer Edits | บันทึกชั้นข้อมูลที่แก้ไข | |
Add Feature | เพิ่มข้อมูลด้วยการวาด | |
Add circular string | เพิ่มข้อมูลจากการสร้างเส้นโค้ง | |
Move Feature | ย้ายตำแหน่งที่เลือกทั้งหมด ของจุด เส้น หรือรูปปิด | |
Node Tool | ย้าย Node ใน จุด เส้น หรือรูปปิด เพื่อแก้ไขรูปร่างของ Feature | |
Delete Selected | คำสั่งในการลบ จุด เส้น หรือรูปปิด ที่ได้เลือกไว้ | |
Cut Feature | ลบและจัดเก็บในหน่วยความจำเพื่อรอ การนำไปวางของ จุด เส้น หรือรูปปิด ที่ได้เลือกไว้ | |
Copy Feature | ทำสำเนา จุด เส้น หรือรูปปิด ที่ได้เลือกไว้ | |
Paste Feature | ทำการวางข้อมูลได้เลือกไว้ จากการใช้เครื่องมือ Cut Feature หรือ Copy Feature |